1、該車可選裝空調(diào)、邊框式側(cè)窗、外擺門;2、選裝空調(diào)時(shí)車高為 3050mm,整備質(zhì)量為4150kg;3、裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀、安裝限速裝置,限速80km/h;4、ABS型號:CM4XL-4S,ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。5、YC4FA115-40的凈功率為80kW。6、YC4FA115-40對應(yīng)的油耗申報(bào)值為17.1L/100km。7、前輪裝有盤式制動器。8、選裝前圍面罩。 |
|
|
HQG6661XC幼兒專用校車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 幼兒專用校車 | 外型尺寸: | 6600×2280×2850,3050(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 5900(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1020/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000,4150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1670/1525,1586(mm) |
軸距: | 3650 | 后輪距: | 1525,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10 |
軸荷: | 2150/3750 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1、該車可選裝空調(diào)、邊框式側(cè)窗、外擺門;2、選裝空調(diào)時(shí)車高為 3050mm,整備質(zhì)量為4150kg;3、裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀、安裝限速裝置,限速80km/h;4、ABS型號:CM4XL-4S,ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。5、YC4FA115-40的凈功率為80kW。6、YC4FA115-40對應(yīng)的油耗申報(bào)值為17.1L/100km。7、前輪裝有盤式制動器。8、選裝前圍面罩。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:沒有了 下一個(gè)產(chǎn)品:24-35座小學(xué)生專用校車 |