20T20D上裝,進(jìn)口閥,二節(jié)式六邊型吊臂,三節(jié)托臂,分體式車廂,雙側(cè)聯(lián)動操作裝置,,兩個十噸液壓卷揚(yáng),四十五米鋼絲繩,直徑18MM,配四套鋼叉,一套拖叉套,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置.一個長排工程警燈.輔助燈一套,輔助氣管總成一套,捆綁鏈條兩根; |
|
|
CLW5100TQZD5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7680,8680×2480×2700(mm) |
底盤型號: | DFH1100B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/10,18.5/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450,1365/2815(mm) |
整備質(zhì)量: | 6680(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4752 4752 4752 |
103 118 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 3800,4500,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
軸荷: | 3600/6400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量3125kg.軸距/前懸/后懸/整車長對應(yīng)關(guān)系為(mm):3800/1430/2450/7680;4500/1365/2815/8680.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接,后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:慶鈴五十鈴清障車 下一個產(chǎn)品:江鈴清障車 |