|
|
CLW5071TSL4掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5950×1995×2380,2500(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 2370,2305(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1618(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。上裝選裝新型外形樣式。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量為2370kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量為2305kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用作業(yè)裝置相干涉,故兩側(cè)防護(hù)豁免;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5071TSL4掃路車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)福瑞卡掃路車 下一個產(chǎn)品:慶鈴五十鈴掃路車 |