該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積32.6立方米;整車長(zhǎng)(mm):11000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7400(直段長(zhǎng))×2500(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5350+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2840;整車長(zhǎng)(mm):11500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7900(直段長(zhǎng))×2450(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2990。隨底盤選裝前下視鏡、擾流罩以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量14000kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 14065kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車采用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為: 35.23, 34.4,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
|
|
CLW5251GFLD4低密度粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11000,11500×2500×3980(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2840,1460/2990(mm) |
整備質(zhì)量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040/1860/1860(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積32.6立方米;整車長(zhǎng)(mm):11000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7400(直段長(zhǎng))×2500(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5350+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2840;整車長(zhǎng)(mm):11500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7900(直段長(zhǎng))×2450(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2990。隨底盤選裝前下視鏡、擾流罩以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量14000kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 14065kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車采用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為: 35.23, 34.4,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車?yán)帽拒噭?dòng)力驅(qū)動(dòng)空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時(shí),打開卸料閥,流動(dòng)化物料通過(guò)管道流動(dòng)而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運(yùn)輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過(guò)球閥可分別實(shí)現(xiàn)同時(shí)開啟和單獨(dú)控制的功能。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:國(guó)四東風(fēng)天龍粉粒物料運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天龍粉粒物料運(yùn)輸車 |