廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/ |
|
|
CLW5030XLC4冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4850×1650×2650(mm) |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸: | 3000×1500×1650(mm) |
總質(zhì)量: | 3450(Kg) | 接近/離去角: | 35/16,35/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 870/1180,870/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 1825(Kg) | 最高車速: | 86(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1285/1185(mm) |
軸距: | 2560,2800 | 后輪距: | 1185(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
軸荷: | 1380/2070 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:開瑞冷藏車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)俊風(fēng)小型冷藏車 |