該車(chē)吊臂前伸為1180mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
|
|
CLW5080JGKD4高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8300×2200×3210(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2110(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 8080(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A YC4FA120-40 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3760 4260 3900 2982 |
91 95 103 92 88 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)吊臂前伸為1180mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5080JGKD4高空作業(yè)車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:慶鈴五十鈴高空作業(yè)車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:躍進(jìn)12-16米高空作業(yè)車(chē)高空作業(yè)車(chē) |