運(yùn)送介質(zhì)品名:戊烷;介質(zhì)密度:603千克/立方米;類項(xiàng)號:3;罐體有效容積29.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2480×1750。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室高為(mm):3400,額定載質(zhì)量16800kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量16865kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人,前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號:4460043200。該車采用BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值為(L/100km):40.38,41.44,42.4。采用排氣管前置的底盤,安裝符合JT/T794-2011要求的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 |
|
|
CLW5310GRYC4易燃液體罐式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11900×2500×3454,3400(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 16800,16865(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 14005(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 |
209 195 180 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1847/1847(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1950+4550+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/11,10/10/11,3/3/4 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:戊烷;介質(zhì)密度:603千克/立方米;類項(xiàng)號:3;罐體有效容積29.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2480×1750。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室高為(mm):3400,額定載質(zhì)量16800kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量16865kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人,前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號:4460043200。該車采用BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值為(L/100km):40.38,41.44,42.4。采用排氣管前置的底盤,安裝符合JT/T794-2011要求的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5310GRYC4易燃液體罐式運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:解放14方戊烷易燃液體罐式運(yùn)輸車 下一個產(chǎn)品: 東風(fēng)天錦15立方化工液體運(yùn)輸車 |