|
|
CLW5251GFWST5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9650×2500×3400(mm) |
底盤型號(hào): | STQ1251L16Y3D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 15105,15805(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2190(mm) |
整備質(zhì)量: | 9700,9000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940,1900/1900(mm) |
軸距: | 1850+5400,1850+4950,1850+4750,1850+4450,1850+4150,1850+3650 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8,3/3/11+8,3/3/4+- |
軸荷: | 6990/6990/11020 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:13.8立方米,可選裝襯塑工藝;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):6600XΦ1750(襯塑時(shí));罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):6600XΦ1700(不襯塑時(shí))。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9650/1460/1850+4150/2190。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.2(YC6J220-50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:28方腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車 下一個(gè)產(chǎn)品:集裝式化工運(yùn)輸車 |