|
|
CLW5095TQZD5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8440×2360×2520(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090LJ8BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/8(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2860(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5560(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3400/6000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1,托舉質(zhì)量(kg)3645; 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免.3,隨底盤(pán)選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦清障車 下一個(gè)產(chǎn)品:程力一拖二藍(lán)牌清障車 |