|
|
SCS5181ZSLSX散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2500×3500,3800(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | SX1181GP5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9385(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2550(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8420(Kg) | 最高車速: | 95,89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 |
115/156 118/160 136/184 132/179 162/220 147/199 162/220 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1830,1900,1940,1970(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后輪距: | 1810,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2490×2000;罐體有效容積:18.77立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500千克/立方米;側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28,D45TCIE1/29.29.ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V. 該車專用裝置由飼料倉,輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動(dòng)系統(tǒng))等機(jī)構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧.選裝側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:440mm. 隨底盤選裝駕駛室,選裝前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件,選裝后視鏡. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:陜汽散裝飼料運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:歐曼前四后八散裝飼料運(yùn)輸車 |