該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3100(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中900長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1750×1150。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司, 該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝車輛工具箱位置。 |
|
|
CLW5070GJYH4加油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 加油車 | 外型尺寸: | 5990×1950×2450(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | HFC1071P82K5C2Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3380(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1577(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 |
安徽江淮汽車股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2771 2982 |
88 85 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第四階段,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1620/1395(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7,7/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2360/5000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:4.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3100(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中900長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1750×1150。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司, 該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝車輛工具箱位置。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5070GJYH4加油車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)145油罐車 下一個(gè)產(chǎn)品:重汽油罐車 |