該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2050/1320。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8300/4700/2350;8300/4500/2550。該車(chē)可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,后部防護(hù)離地高度(mm):500。配裝限速裝置,限速79km/h。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
|
|
CLW5161GJYZ4加油車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 加油車(chē) | 外型尺寸: | 8300×2500×3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1161H471GD1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8150,8215(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350,1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 7655(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-40 MC05.18-40 MC05.21-40 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4580 4580 4580 |
118 132 151 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825,1960/1800,1860(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2050/1320。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8300/4700/2350;8300/4500/2550。該車(chē)可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,后部防護(hù)離地高度(mm):500。配裝限速裝置,限速79km/h。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿玲油罐車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:沒(méi)有了 |