可選裝:車載發(fā)電機,空氣過濾,燃油加熱器。 制作工藝: 采用嚴謹?shù)闹圃旃に囈约案咂焚|(zhì)材料和配件,為客戶設 計制造活畜運輸車。生產(chǎn)出來的運輸車兼顧動物福利、環(huán)境 保護、運載活畜數(shù)量多、操作和清洗簡單快捷等優(yōu)點,為用 戶大大提高了運輸效率,節(jié)省了用工和運輸成本,最大程度 保證了運輸過程活畜的質(zhì)量。程力專用汽車股份有限公司 最佳品質(zhì) |
|
|
CLW5310CCQD5畜禽運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3980(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸: | 7900,8080,9150,9350×2340,2400×2540(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11,22/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 15715,15650,15370,15305(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2720,1500/2700,1480/2670,1500/2650,1480/2575,1500/2555(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15155,15500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
9460 9460 9460 |
232/315 251/341 268/364 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸,其中貨箱前部內(nèi)長(mm):1200,用于安裝制冷機或水箱,后箱內(nèi)長(mm):7900,8080;不帶前箱時箱體內(nèi)長(mm):9150,9350,箱體材料采用鋁合金6061-T5材質(zhì),箱體側立柱截面尺寸僅選用200x45mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝二層三層四層倉柵帶隔倉和不帶隔倉結構,選裝前部帶空調(diào)結構,選裝箱體后門雙開門結構,選裝不同樣式的液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):12000/1480(1500)/1850+4600+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/1850+4600+1400/2670(2650),12000/1480(1500)/2050+4400+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/2050+4400+1400/2670(2650),12000/1480(1500)/1995+4600+1350/2575(2555);側防護材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:490(mm);ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用鋼板彈簧,采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:ISL9.5-315E51A/37.5,ISL9.5-340E51A/37.5,ISL9.5-360E51A/37.5,ISL9.5-400E51A/37.5,dCi350-51/37.5,dCi385-51/37.5,dCi420-51/37.5,dCi450-51/37.5,dCi465-51/37.5,DDi75S315-50/37.5,DDi75S350-50/37.5;尾板質(zhì)量為345kg. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:解放前四后八散裝飼料運輸車 下一個產(chǎn)品:東風單橋畜禽運輸車 |