可選裝:車載發(fā)電機,空氣過濾,燃油加熱器。 制作工藝: 采用嚴謹?shù)闹圃旃に囈约案咂焚|材料和配件,為客戶設 計制造活畜運輸車。生產(chǎn)出來的運輸車兼顧動物福利、環(huán)境 保護、運載活畜數(shù)量多、操作和清洗簡單快捷等優(yōu)點,為用 戶大大提高了運輸效率,節(jié)省了用工和運輸成本,最大程度 保證了運輸過程活畜的質量。程力專用汽車股份有限公司 最佳品質 車身結構 100%采用鋁合金打造 ;不銹鋼噴淋頭和飲水頭 ;投資回報率最大化 ;相比鋼制車體,重量減輕 20-30% ;可以裝載更多的牲畜 ;空車行駛時節(jié)省燃料 ;低維保費用 不生銹,生命周期無限延長 ;無需漆面保護 ;清潔簡單便捷 ;操作簡易 ;車廂升降平臺由全液壓桿控制 ;遙控操作更加簡便 ;自動溫控系統(tǒng) ;車廂設計合理方便控制家畜上下車 遙控升降機 ;動物福利程力專用汽車股份有限公司 ;更大的內部空間,家畜在車廂內更感舒適 ;溫度控制系統(tǒng) ;沖淋飲水系統(tǒng) ;遙控側面通風系統(tǒng) ;可開合側窗系統(tǒng) ;強制通風系統(tǒng) |
|
|
CLW5180CCQE6畜禽運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運輸車 | 外型尺寸: | 9150,8685×2550×3950(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | 6550,6150,5520,5100×2400×2580(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 8870,8805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 9000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側面無開門結構,選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質;該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號/油耗值對應關系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:東風前四后八畜禽運輸車 下一個產(chǎn)品:福田前四后八畜禽運輸車 |